








| Показатели блоков | Бетон D500 | Бетон D500 |
|---|---|---|
| Марка бетона | D500 | D500 |
| Плотность кг/м 3 | 500 | 500 |
| Класс по прочности на сжатие | В 2,5 | B 2,5 |
| Отпускная влажность, % | 25 | 25 |
| Марка по морозостойкости | F100 | F100 |
| Теплопроводность, Вт/м о К | 0,12 | 0,12 |
| Длина | 600 | 600 |
| Ширина | 100 | 200 |
| Высота | 300 | 300 |
| Количество в паллете/м3 | 2,016 | 2,016 |
| Количество в паллете/шт | 112 | 56 |
| Загрузка в авто/м3 | 32,256 | 32,256 |
| Отклонение от линейных размеров ПО | ±2 | ±2 |
| Стоимость: | 3450 руб. с доставкой! |
3450 руб. с доставкой! |
| Показатели блоков | Бетон D500 | Бетон D600 | ||
|---|---|---|---|---|
| Марка бетона | D500 | D500 | D500 | D600 |
| Плотность кг/м 3 | 500 | 500 | 500 | 600 |
| Класс по прочности на сжатие | В 2,5 | В 2,5 | В 2,5 | B 3,5 |
| Марка по морозостойкости | F50 | F50 | F50 | F50 |
| Теплопроводность, Вт/м о К | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,14 |
| Длина | 625 | 625 | 625 | 625 |
| Ширина | 75,100,150 | 200,400 | 250,300,375 | 100,200,300 |
| Высота | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Количество в паллете/м3 | 1,875 | 1,73 | 1,3 | 1,73 |
| Количество в паллете/шт | - | - | - | - |
| Загрузка в авто/м3 | 33,75 | 32 | 33,75 | 28,12 |
| Стоимость: | 3700 руб. с доставкой! |
3600 руб. с доставкой! |
3600 руб. с доставкой! |
3700 руб. с доставкой! |
| Показатели блоков | Бетон D500 | Бетон D600 | |
|---|---|---|---|
| Марка бетона | D500 | D500 | D600 |
| Плотность кг/м 3 | 500 | 500 | 600 |
| Класс по прочности на сжатие | В 2,5 | В 2,5 | B 3,5 |
| Марка по морозостойкости | F50 | F50 | F50 |
| Теплопроводность, Вт/м о К | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Длина | 600 | 600 | 600 |
| Ширина | 100 | 200 | 200 |
| Высота | 300 | 300 | 300 |
| Количество в паллете/м3 | 1,3 | 1,73 | 1,73 |
| Количество в паллете/шт | 72 | 48 | 48 |
| Загрузка в авто/м3 | 32,5 | 32,87 | 29,41 |
| Стоимость: | 3450 руб. с доставкой! |
3450 руб. с доставкой! |
3450 руб. с доставкой! |
| Показатели блоков | Бетон D600 |
|---|---|
| Марка бетона | D500 |
| Длина, l (мм) | 600 |
| Толщина, b (мм) | 200, 300, 375, 400 |
| Высота, h (мм) | 250, 300 |
| Количество блоков на одном поддоне (м3) | 1,68, 1,8, 1,92 |
| Загрузка одной машины (м3) | 32,4, 34,56 |
| Стоимость: | 3750 руб. с доставкой! |
| Наименование | Размер | Плотность | Мин. партия, м3 | Количество м3/под. | Цена руб. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| толщина X высота X длина | Тула | Москва | |||||||
| Блок из ячеистого бетона стеновой |
50х250х600 |
D 500 |
40,5 | 1,35/30 | 3650 | 3690 | |||
| 300х200х600 | 38,88 | 1,08/36 | 3650 | 3690 | |||||
| Блок из ячеистого бетона стеновой |
50х250х600 |
D 600 | 40,5 | 1,35/30 | 3750 | 3800 | |||
| Наименование | Марка | Размеры | Стоимость, руб./куб.м | |
|---|---|---|---|---|
| Тула | Москва | |||
| Блоки из ячеистого бетона упакованные на деревянном поддоне |
Д400 В1,5 Д500 В2-2,5 |
75x250x600 |
3690 | 3690 |
| Наименование | Марка | Размеры | Стоимость, руб./куб.м | |
|---|---|---|---|---|
| Тула | Москва | |||
| Газосиликатные блоки (универсальные на раствор) из ячеистого бетона | Д400 В1,5 Д500 В2-2,5 Д600 В3-3,5 |
100x288x600 200x288x600 |
3550 | 3600 |
| H (мм) | B (мм) | I (мм) | Цена с доставкой руб./м3 |
|---|---|---|---|
| Блоки из ячеистого бетона стеновые 1 категории (на клей). | |||
| 250 200 |
100 125 150 200 250 290 300 375 400 500 |
625 600 |
3500 с доставкой! |
| Блоки из ячеистого бетона стеновые 3 категории (на раствор). | |||
| 191 | 291 | 592 | 3400 с доставкой! |
| 200 | 288 | 588 | |
| 576 | 100 | 588 | |
| 190 | 400 | 588 | |
| 288 | 400 | 588 | |
| 250 | 400 | 588 | |
| 200 | 300 | 588 | |
| 415 | 145 | 588 | |
| 200 | 250 | 588 | |
| 313 | 100 | 588 | |
| Наименование и технические характеристики | Размеры | Объем паллеты, м³ | Кол-во шт. на паллете | Класс прочности на сжатие | Цена за 1 м³ с доставкой до МКАД | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| длина, мм | высота, мм | ширина, мм | |||||
| Газобетонные блоки стеновые энергоэффективные (ровные) | |||||||
| блоки YTONG D400 (ровные) | 625 | 250 | 200 | 1.313 | 42 | В 2.5 | 4 600 р. |
| блоки YTONG D400 (ровные) | 625 | 250 | 300 | 1.406 | 30 | В 2.5 | 4 750 р. |
| блоки YTONG D400 (ровные) | 625 | 250 | 375 | 1.406 | 24 | В 2.5 | 4 750 р. |
| блоки YTONG D400 (ровные) | 625 | 250 | 500 | 1.406 | 18 | В 2.5 | 4 750 р. |
| Газобетонные блоки стеновые энергоэффективные (паз-гребень) | |||||||
| блоки YTONG D400 (паз-гребень) | 625 | 250 | 300 | 1.406 | 30 | В 2.5 | 4 750 р. |
| блоки YTONG D400 (паз-гребень) | 625 | 250 | 375 | 1.406 | 24 | В 2.5 | 4 750 р. |
| Газобетонные блоки стеновые повышенной прочности (ровные) | |||||||
| блоки YTONG D500 (ровные) | 625 | 250 | 200 | 1.313 | 42 | В 3.5 | 4 600 р. |
| блоки YTONG D500 (ровные) | 625 | 250 | 250 | 1.406 | 36 | В 3.5 | 4 600 р. |
| блоки YTONG D500 (ровные) | 625 | 250 | 300 | 1.406 | 30 | В 3.5 | 4 600 р. |
| блоки YTONG D500 (ровные) | 625 | 250 | 375 | 1.406 | 24 | В 3.5 | 4 600 р. |
| Газобетонные блоки для монтажа перегородок (ровные) | |||||||
| блоки YTONG D500 (перегородки) | 625 | 250 | 75 | 1.406 | 120 | В 3.5 | 4 600 р.. |
| блоки YTONG D500 (перегородки) | 625 | 250 | 100 | 1.406 | 90 | В 3.5 | 4 600 р. |
| блоки YTONG D500 (перегородки) | 625 | 250 | 150 | 1.406 | 60 | В 3.5 | 4 600 р. |
| Газобетонные блоки стеновые звукоизоляционные, ультрапрочные (ровные) | |||||||
| блоки YTONG D600 (ровные) | 625 | 250 | 100 | 1.406 | 90 | В 5 | 4 900 р. |
| блоки YTONG D600 (ровные) | 625 | 250 | 150 | 1.406 | 60 | В 5 | 4 900 р. |
| блоки YTONG D600 (ровные) | 625 | 250 | 200 | 1.313 | 42 | В 5 | 4 900 р. |
| блоки YTONG D600 (ровные) | 625 | 250 | 250 | 1.406 | 36 | В 5 | 4 900 р. |
| блоки YTONG D600 (ровные) | 625 | 250 | 300 | 1.406 | 30 | В 5 | 4 900 р. |
Газобетонные блоки представляют собой строительный материал на основе ячеистого бетона, который насыщен воздухом. В процессе формования и последующего изготовления газобетонных блоков используют автоклав, он обеспечивает отвердение блоков при повышенной температуре и давлении. За счет низкой теплопроводности, этот материал удовлетворяет всем требованиям по тепловой защите даже при однослойной кладке. По этой причине газобетонные блоки широко используют в качестве альтернативы кирпичу при возведении зданий и сооружений.
Компания «НерудГрупп» осуществляет продажу газобетонных блоков и газосиликатных блоков в Туле на выгодных для клиентов условиях:
Сотрудничество с нами является лучшим способом быстро и недорого купить газобетонные блоки гарантированно высокого качества.
Материалом для изготовления газобетонных блоков служит смесь воды, цемента, извести, песка, алюминиевой пудры. Для твердения блоков используют два основных способа: принудительный и естественный. Принудительное твердение обеспечивает более высокие эксплуатационные характеристики готового материала. Все газобетонные блоки характеризуются большим количеством достоинств:
У вас возникли вопросы? Свяжитесь с нами, и наш менеджер ответит вам в ближайшее время
ООО «Нерудгрупп» – это компания, которая станет вашим надежным партнером и поставщиком на долгие годы. Наши клиенты получают лучшие условия, качественную продукцию и услуги.
В нашей компании есть собственный автопарк новой спецтехники. Это означает, что вы не столкнетесь с проблемой поломки спецтехники в дороге и не понесете дополнительных убытков, которые случаются достаточно часто в работе с наемной некачественной техникой.
Наша миссия - постоянное развитие и повышение качества оказываемых услуг. Вы всегда можете задать интересующие вас вопросы в онлайн-режиме или по телефону, указанному на сайте. Мы с радостью дадим подробную консультацию.
ООО «Нерудгрупп» – это компания, которая станет вашим надежным партнером и поставщиком на долгие годы. Наши клиенты получают лучшие условия, качественную продукцию и услуги.
Мы будем рады приветствовать вас в нашем офисе, расположенном в центре Тулы. Ждем вашего визита!
ООО «Нерудгрупп» – это компания, которая станет вашим надежным партнером и поставщиком на долгие годы
Мы используем cookie-файлы для персонализации контента и удобства пользователей. Вы можете запретить их в настройках своего браузера. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
Сделать заказ
