Фундаментные блоки (ФБС)

Фундаментные блоки (ФБС)

Цены на фундаментные блоки ФБС

Наименование изделия Ед. изм. Объем, куб. м. Масса изделия, т Цена
1 шт./руб, с НДС
1 ФБС 24.3.6 шт. 0,406 0,934 1605
2 ФБС 12.3.6 шт. 0,200 0,460 845
3 ФБС 9.3.6 шт. 0,146 0,340 695
4 ФБС 24.4.6 шт. 0,543 1,249 2145
5 ФБС 12.4.6 шт. 0,265 0,610 1135
6 ФБС 9.4.6 шт. 0,195 0,450 930
7 ФБС 24.5.6 шт. 0,679 1,562 2845
8 ФБС 12.5.6 шт. 0,331 0,761 1415
9 ФБС 9.5.6 шт. 0,244 0,560 1165
10 ФБС 24.6.6 шт. 0,815 1,875 3220
11 ФБС 12.6.6 шт. 0,398 0,915 1700
12 ФБС 9.6.6 шт. 0,293 0,670 1400

Характеристики блоков ФБС

Марка Вес 1
шт., т
Штук на
1 а/м
Длина,
мм
Ширина,
мм
Высота,
мм
Объем,
м3
1. Фундаментные блоки стен (ФБС)
ФБС 24.2.6 т 0,69 31 2380 200 580 0,27
ФБС 24.2,5.6 т 0,80 26 2380 250 580 0,32
ФБС 12.2,5.6 т 0,40 53 1180 250 580 0,16
ФБС 24.3.6 т 0,97 22 2380 300 580 0,39
ФБС 18.3.6 т 0,73 27 1780 300 580 0,29
ФБС 12.3.6 т 0,48 44 1180 300 580 0,19
ФБС 9.3.6 т 0,35 60 880 300 580 0,14
ФБС 8.3.6 т 0,32 66 780 300 580 0,13
ФБС 6.3.6 т 0,26 80 580 300 580 0,11
ФБС 4.3.6 т 0,16 131 380 300 580 0,06
ФБС 3.3.6 т 0,12 166 280 300 580 0,05
ФБС 24.4.6 т 1,30 16 2380 400 580 0,52
ФБС 18.4.6 т 0,98 20 1780 400 580 0,39
ФБС 12.4.6 т 0,64 33 1180 400 580 0,26
ФБС 9.4.6 т 0,47 45 880 400 580 0,19
ФБС 8.4.6 т 0,43 49 780 400 580 0,17
ФБС 6.4.6 т 0,34 62 580 400 580 0,14
ФБС 4.4.6 т 0,21 100 380 400 580 0,08
ФБС 24.5.6 т 1,63 13 2380 500 580 0,65
ФБС 18.5.6 т 1,23 16 1780 500 580 0,49
ФБС 12.5.6 т 0,79 27 1180 500 580 0,32
ФБС 9.5.6 т 0,59 36 880 500 580 0,24
ФБС 8.5.6 т 0,54 39 780 500 580 0,22
ФБС 6.5.6 т 0,41 52 580 500 580 0,16
ФБС 24.6.6 т 1,130 11 2380 600 580 0,78
ФБС 12.6.6 т 0,130 22 1180 600 580 0,38
ФБС 9.6.6 т 0,70 30 880 600 580 0,28
ФБС 8.6.6 т 0,65 32 780 600 580 0,26
ФБС 6.6.6 т 0,50 42 580 600 580 0,20
ФБС 4.6.6 т 0,32 66 380 600 580 0,13
ФБС 24.3.3 т 0,51 41 2380 300 280 0,20
ФБС 12.3.3 т 0,24 88 1180 300 280 0,10
ФБС 9.3.3 т 0,18 117 880 300 280 0,07
ФБС 6.3.3 т 0,13 162 580 300 280 0,05
ФБС 5.3.3 т 0,11 194 480 300 280 0,04
ФБС 4.3.3 т 0,08 263 380 300 280 0,03
ФБС 24.4.3 т 0,64 33 2380 400 280 0,26
ФБС 12.4.3 т 0,31 68 1180 400 280 0,12
ФБС 9.4.3 т 0,24 88 880 400 280 0,10
ФБС 4.4.3 т 0,11 200 380 400 280 0,04
ФБС 24.5.3 т 0,86 24 2380 500 280 0,34
ФБС 12.5.3 т 0,38 55 1180 500 280 0,15
ФБС 9.5.3 т 0,28 75 880 500 280 0,11
ФБС 24.6.3 т 1,03 20 2380 600 280 0,41
ФБС 12.6.3 т 0,46 46 1180 600 280 0,18
ФБС 9.6.3 т 0,35 60 880 600 280 0,14
ФБС 9.3.2 т 0,13 150 880 300 180 0,05
ФБС 9.3.5 т 0,30 66 880 300 480 0,12
ФБС 3.3.4,5 т 0,10 208 280 300 430 0,04
ФБС 3.3.9 т 0,19 103 280 300 880 0,08
ФБС 24.4.4 т 0,86 23 2380 400 380 0,34
ФБС 12.4.4 т 0,43 46 1180 400 380 0,17
ФБС 24.4.5 т 1,09 18 2380 400 480 0,44
ФБС 24.5.5 т 1,35 15 2380 500 480 0,54
2. Фундаментные блоки стен (ФБС) — нагрузка 1,5 т
ФБС 24.3.6 -1,5 т 0,97 22 2380 300 580 0,39
ФБС 12.3.6 — 1,5 т 0,48 44 1180 300 580 0,19
ФБС 9.3.6 — 1,5 т 0,35 60 880 300 580 0,14
ФБС 24.4.6 — 1,5 т 1,30 16 2380 400 580 0,52
ФБС 12.4.6 — 1,5 т 0,64 33 1180 400 580 0,26
ФБС 9.4.6 — 1,5 т 0,47 45 880 400 580 0,19
ФБС 24.5.6 — 1,5 т 1,63 13 2380 500 580 0,65
ФБС 12.5.6 — 1,5 т 0,79 27 1180 500 580 0,32
ФБС 9.5.6 — 1,5 т 0,59 36 880 500 580 0,24
ФБС 24.6.6 — 1,5 т 1,130 11 2380 600 580 0,78
ФБС 12.6.6 — 1,5 т 0,130 22 1180 600 580 0,38
ФБС 9.6.6 — 1,5 т 0,70 30 880 600 580 0,28
ФБС 12.3.3 — 1,5 т 0,24 88 1180 300 280 0,10
ФБС 12.4.3 — 1,5т 0,31 68 1180 400 280 0,12
ФБС 12.5.3 — 1,5 т 0,38 55 1180 500 280 0,15
ФБС 12.6.3 — 1,5 т 0,46 46 1180 600 280 0,18
3. Фундаментные блоки стен (ФБС) — нагрузка 2 т
ФБС 24.3.6 -2 т 0,97 22 2380 300 580 0,39
ФБС 12.3.6 — 2 т 0,48 44 1180 300 580 0,19
ФБС 9.3.6 — 2 т 0,35 60 880 300 580 0,14
ФБС 24.4.6 — 2 т 1,30 16 2380 400 580 0,52
ФБС 12.4.6 — 2 т 0,64 33 1180 400 580 0,26
ФБС 9.4.6 — 2 т 0,47 45 880 400 580 0,19
ФБС 24.5.6 — 2 т 1,63 13 2380 500 580 0,65
ФБС 12.5.6 — 2 т 0,79 27 1180 500 580 0,32
ФБС 9.5.6 — 2 т 0,59 36 880 500 580 0,24
ФБС 24.6.6 — 2 т 1,130 11 2380 600 580 0,78
ФБС 12.6.6 — 2 т 0,130 22 1180 600 580 0,38
ФБС 9.6.6 — 2 т 0,70 30 880 600 580 0,28
ФБС 12.4.3 — 2 т 0,31 68 1180 400 280 0,12
ФБС 12.5.3 — 2 т 0,38 55 1180 500 280 0,15
ФБС 12.6.3 — 2 т 0,46 46 1180 600 280 0,18
4. Блоки ручной кладки
4.1. Полнотелые
БРКП 4.2.2 — бетон 0,32 600 390 190 186 0,13
БРКП 4.2.2 — пескоб. 0,26 720 390 190 188 0,10
БРКР 4.2.2 — керамз. 0,12 720 390 190 188 0,05
4.2. Щелевые
БРКЩ 4.2.2 — бетон 0,30 600 390 190 188 0,12
БРКЩ 4.2.2 — пескоб. 0,22 720 390 190 188 0,09
БРКЩ 4.2.2 — керамз. 0,12 720 390 190 188 0,05

Фундаментный блок является железобетонным изделием, которое предназначено для обустройства фундамента при строительстве малоэтажных зданий и сооружений. Для удобства монтажа, фундаментные блоки изготавливают с различными геометрическими размерами и формой. Использование ФБС позволяет в сжатые сроки построить фундамент, который соответствует всем требованиям ГОСТ. Среди прочих преимуществ фундаментных блоков, отмечают снижение стоимости строительства. Прочность и качество фундамента из блоков ничем не уступает литому бетону. За счет стандартизованных геометрических размеров можно заранее просчитать требуемое количество изделий и их типоразмер.

Где купить фундаментные блоки в Туле?

ООО «НерудГрупп» предлагает недорого купить фундаментные блоки в Туле на выгодных для клиентов условиях:

  • Быстрая доставка ФБС собственным грузовым транспортом нашего предприятия.
  • Цены на фундаментные блоки значительно ниже, чем у наших конкурентов.
  • Заказать ФБС можно в любое удобное время, мы работаем в режиме 24/7.
  • Гарантированно высокое качество всех строительных материалов, подтвержденное сертификатами и отзывами наших клиентов.
  • Оплату за ФБС можно внести одним из многих наличных и безналичных способов.

Сотрудничество с нашей компанией является гарантией низкой цены на ФБС при сохранении высокого качества изделий.

Особенности изготовления

Изготовление фундаментных блоков осуществляют уплотнение бетона при помощи глубинного вибратора или вибростола. Отливку готовой смеси осуществляют в специальные формы со сверхточной геометрией. Для получения высокой механической прочности и ускорения производственных процессов бетон дополнительно пропаривают. Готовые изделия подвергают проверке в независимой лаборатории, что позволяет сократить процент производственного брака до нулевого значения. Использование подобной производственной схемы позволяет в сжатые сроки получить достаточное количество ФБС с требуемыми рабочими параметрами.

Сфера использования

Фундаментные блоки широко используют для выполнения работ по обустройству фундамента на следующих объектах:

  • Малоэтажные жилые здания и сооружения.
  • Производственные цеха с низкой нагрузкой на фундамент.
  • Эстакады для транспорта.
  • Бетонные ограждения и заборы.
  • Железнодорожные платформы для пассажиров.
нерудгрупп
Оставьте заявку

У вас возникли вопросы? Свяжитесь с нами, и наш менеджер ответит вам в ближайшее время

нерудгрупп
с этим товаром покупают
нерудгрупп
Наши преимущества

ООО «Нерудгрупп» – это компания, которая станет вашим надежным партнером и поставщиком на долгие годы. Наши клиенты получают лучшие условия, качественную продукцию и услуги.

нерудгрупп

Фотогалерея нашего
автопарка

В нашей компании есть собственный автопарк новой спецтехники. Это означает, что вы не столкнетесь с проблемой поломки спецтехники в дороге и не понесете дополнительных убытков, которые случаются достаточно часто в работе с наемной некачественной техникой.

нерудгрупп
С нами работают компании
нерудгрупп

Наша команда

Наша миссия - постоянное развитие и повышение качества оказываемых услуг. Вы всегда можете задать интересующие вас вопросы в онлайн-режиме или по телефону, указанному на сайте. Мы с радостью дадим подробную консультацию.

нерудгрупп

Государственный
стандарт

Вся продукция соответствует госстандартам

ООО «Нерудгрупп» – это компания, которая станет вашим надежным партнером и поставщиком на долгие годы. Наши клиенты получают лучшие условия, качественную продукцию и услуги.

нерудгрупп
Наши контакты

ООО «Нерудгрупп» – это компания, которая станет вашим надежным партнером и поставщиком на долгие годы

г. Тула, ул. С. Перовской, Деловой центр "НКТ"
вверх